Con el 96.62% de las mesas escrutadas, el Pacto Histórico definió el orden de sus 20 candidatos más votados. La exministra Corcho, segunda en la presidencial, se ubicará en la posición número uno de la lista cerrada para el 2026.
BOGOTÁ. Octubre 27 de 2025. Boletín Parcial.
La consulta interna del Pacto Histórico no solo eligió a Iván Cepeda como su candidato presidencial, sino que también reconfiguró su lista de 20 aspirantes más votados al Senado. La gran novedad es que la exministra de Salud, Carolina Corcho, asumirá la cabeza de lista para las elecciones legislativas de 2026, a pesar de que Pedro Hernando Flórez Porras fue el más votado en la consulta.
Los 20 más votados que conforman la Lista
Con el 96.62% de las mesas escrutadas, los siguientes fueron los 20 candidatos que lograron el mayor respaldo interno y cuyo orden será fundamental para la distribución de curules, pues la lista es cerrada y cremallera:
| Posición | Candidato | Votos | Porcentaje (%) |
| 1. | Pedro Hernando Flórez Porras | 179.280 | 7,75 % |
| 2. | Wilson Neber Arias Castillo | 170.671 | 7,38 % |
| 3. | Walter Alfonso Rodríguez Chaparro | 137.381 | 5,94 % |
| 4. | Ferney Silva Idrobo | 89.608 | 3,87 % |
| 5. | Carlos Alberto Benavides Mora | 76.986 | 3,32 % |
| 6. | Carmen Patricia Caicedo Omar | 74.177 | 3,20 % |
| 7. | Laura Cristina Ahumada García | 66.918 | 2,89 % |
| 8. | Jorge Alejandro Ocampo Giraldo | 65.496 | 2,83 % |
| 9. | Alex Xavier Flórez Hernández | 63.478 | 2,74 % |
| 10. | Aida Yolanda Avella Esquivel | 49.992 | 2,16 % |
| 11. | Agmeth José Escaf Tijerino | 47.093 | 2,03 % |
| 12. | Cristian Kevin Gómez Paz | 46.382 | 2,00 % |
| 13. | Yuly Esmeralda Hernández Silva | 41.931 | 1,81 % |
| 14. | Sandra Claudia Chindoy Jamioy | 41.816 | 1,80 % |
| 15. | Martín Alonso Caicedo Carabalí | 39.837 | 1,72 % |
| 16. | David Ricardo Racero Mayorca | 38.679 | 1,67 % |
| 17. | Orlando Miguel De la Hoz García | 37.951 | 1,64 % |
| 18. | María Eugenia Londoño Ocampo | 34.903 | 1,50 % |
| 19. | Kamelia Edith Zuluaga Navarro | 34.427 | 1,48 % |
| 20. | Alberto Manuel Gascón Giraldo | 32.040 votos | 1,38 % |
El movimiento estratégico de Carolina Corcho
Hay que resaltar que la exministra de Salud, Carolina Corcho, anunció que será cabeza de lista al Senado. Esta movida busca darle un liderazgo fuerte a la bancada y capitalizar la votación que obtuvo al quedar de segunda en la consulta presidencial del Pacto Histórico. También falta por definir la posición de María José Pizarro, actual senadora y quien desistió de participar en la consulta presidencial.
La lista de 20 ahora deberá ser ordenada, respetando el principio de lista cerrada y cremallera (alternando género), pero siendo Corcho el nombre visible y prioritario para asegurar una curul. La atención se centra en cómo figuras como Alex Flórez Hernández y David Racero Mayorca se ubicarán en esta nueva configuración.
#PactoHistórico #Senado2026 #CarolinaCorcho #PedroFlórez #ListaCerrada
