Economía
Resultados Concejo Yopal
Resultados de partidos o grupos significativos | Votos | |
---|---|---|
+ PARTIDO DE LA U | 8.802 | 12,70% |
+ PARTIDO OPCIÓN CIUDADANA | 7.974 | 11,51% |
SOLO POR LA LISTA | 175 | 0,25% |
JOSE HUMBERTO BARRIOS CHAPARRO | 1.058 | 1,52% |
JOSE LUIS AVENDAÑO ORTIZ | 707 | 1,02% |
EMPERATRIZ TORRES FARFAN | 684 | 0,98% |
JESUS ALBERTO ROLON GOMEZ | 684 | 0,98% |
GONZALO VIANCHA TORRES | 656 | 0,94% |
GIOVANNA STELLA ALONSO HERRERA | 600 | 0,86% |
DERNEY EFREN TELLO AMADO | 555 | 0,80% |
NICSON ALDEMAR RODRIGUEZ CHAPARRO | 540 | 0,77% |
RUBEN CHAPARRO BELLO | 490 | 0,70% |
HECTOR EFRAIN LOPEZ MORA | 478 | 0,69% |
OSCAR FABIAN RODRIGUEZ CELY | 476 | 0,68% |
OSCAR JAVIER ARIAS PEREZ | 340 | 0,49% |
DARQUIS ORTIZ LEMUS | 260 | 0,37% |
NAIRO ANTONIO GALAN GONZALEZ | 139 | 0,20% |
FLOR LILIBETH ORJUELA VEGA | 64 | 0,09% |
SORAYDA TORRES PALACIOS | 49 | 0,07% |
JENYFFER ZAMORA MENDOZA | 19 | 0,02% |
+ PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 7.455 | 10,76% |
SOLO POR LA LISTA | 246 | 0,35% |
WILMER ANDRADE LEAL LOPEZ | 1.079 | 1,55% |
PEDRO GUILLERMO TORRES IBARRA | 874 | 1,26% |
GIOVANY COJO PIRIACHE | 680 | 0,98% |
DIEGO ALEJANDRO MEDINA ANGEL | 672 | 0,97% |
JHON JAIRO PEYNADO CORREA | 658 | 0,95% |
VICTOR HUGO TAMAYO URREA | 653 | 0,94% |
GLORIA XIMENA CARDENAS PINO | 543 | 0,78% |
LIBARDO CARREÑO FERNANDEZ | 464 | 0,66% |
CARLOS ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ | 424 | 0,61% |
LUZ MARINA AQUITE SALAZAR | 280 | 0,40% |
JHON FREDY MARIÑO MEJIA | 227 | 0,32% |
WILLIAM GALAN CHAPARRO | 200 | 0,28% |
MARIA NAYIBE MERIDA FARIAS | 128 | 0,18% |
RAFAEL EDUARDO HERRERA SERRANO | 108 | 0,15% |
CARMEN ROSA MORALES SOLANO | 98 | 0,14% |
LUZ ARELIS MARTINEZ LONDOÑO | 81 | 0,11% |
ANGIE SANDRITH ALVARINO CARREÑO | 40 | 0,05% |
+ PARTIDO CAMBIO RADICAL | 6.743 | 9,73% |
SOLO POR LA LISTA | 254 | 0,36% |
ROLAND JEFFREY WILCHES TORRES | 1.452 | 2,09% |
CHRISTIAN RODRIGO PEREZ GUTIERREZ | 947 | 1,36% |
RAFAEL ANTONIO VARGAS PINTO | 533 | 0,76% |
JHON NILSON MORALES SALAMANCA | 513 | 0,74% |
LUIS DAVID LEAL GUZMAN | 478 | 0,69% |
MARIA CONSUELO NIÑO VARGAS | 416 | 0,60% |
JORGE LEONARDO INFANTE TOVAR | 390 | 0,56% |
MARIA CRISTINA PIRAGAUTA ACEVEDO | 329 | 0,47% |
LEIDY CAROLINA ANGEL GUTIERREZ | 297 | 0,42% |
DIEGO ARMANDO LEAL VARGAS | 263 | 0,37% |
ROBER DIER PEDRAZA GAVIDIA | 250 | 0,36% |
DIEGO ALBERTO CABIRRIAN APONTE | 197 | 0,28% |
MIGUEL ANDRES HERNANDEZ TORRES | 131 | 0,18% |
ALFONSO SUAREZ TORRES | 122 | 0,17% |
MARIA EMPERATRIZ OTALORA CELY | 86 | 0,12% |
SANDRA MILENA CORTES ROJAS | 49 | 0,07% |
AUDREY LILI CACHAY | 36 | 0,05% |
+ PARTIDO ALIANZA VERDE | 6.359 | 9,18% |
SOLO POR LA LISTA | 296 | 0,42% |
CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO | 1.578 | 2,27% |
HEYDER ALEXANDER SILVA GARCIA | 888 | 1,28% |
ALEXANDER GARCIA MARTINEZ | 580 | 0,83% |
IVAN YESID PULIDO MONROY | 459 | 0,66% |
MARIA EUGENIA TORRES PEREZ | 400 | 0,57% |
JULIAN ANDRES CORREDOR MOTTA | 355 | 0,51% |
BERNARDO NIÑO FERNANDEZ | 308 | 0,44% |
DICSON GIRDALDO VARGAS MONTAÑA | 284 | 0,41% |
CRISTIAN ROLANDO CIFUENTES ESTEBAN | 237 | 0,34% |
CARLOS JULIO VIVAS GUTIERREZ | 198 | 0,28% |
MILTON LAVERDE PEREZ | 175 | 0,25% |
BERENICE MARIA BLANDON RAMIREZ | 129 | 0,18% |
MARIA NELLY BERMUDEZ PEÑA | 122 | 0,17% |
ANA LUCIA CHAPARRO MARTINEZ | 103 | 0,14% |
DIANA MINDRED CRISTANCHO RODRIGUEZ | 90 | 0,12% |
SEGUNDO BELARMINO ARIZA | 90 | 0,12% |
LUCY MORENO IZQUIERDO | 67 | 0,09% |
+ MOVIMIENTO SOCIAL LA BENDICIÓN | 5.913 | 8,53% |
SOLO POR LA LISTA | 5.913 | 8,53% |
EPAMINONDAS CORDOBA BRAVO | ||
MAYERLY MUÑOZ MARTINEZ | ||
DIDIER MAURICIO MONTOYA CAMPOS | ||
YULLY ANDREA PINZON PINEDA | ||
JONH JAIRO BARRAGAN PINEDA | ||
RONNY FERNANDO NOSSA PARRA | ||
MARIA CONSUELO GAITAN PARRA | ||
REVOCADO (A) | ||
VICTOR ALFONSO CRISTANCHO QUIROGA | ||
ANGIE LIZETH REAL GOMEZ | ||
GERMAN LEON MATEUS | ||
JULIO CESAR RIOS ALZATE | ||
IRMA ABRIL SEPULVEDA | ||
MARIA LIGIA MARTINEZ ALFONSO | ||
+ PARTIDO ALIANZA SOCIAL INDEPENDIENTE | 5.299 | 7,65% |
SOLO POR LA LISTA | 157 | 0,22% |
EDWIN HERNANDO RAMIREZ RODRIGUEZ | 1.342 | 1,93% |
TITO HUMBERTO LAVERDE HURTADO | 828 | 1,19% |
HECTOR RODRIGO PEREZ CUERVO | 630 | 0,90% |
MANUEL ANTONIO HERNANDEZ RIVEROS | 469 | 0,67% |
JOSE SEVERO SUAREZ CHAPARRO | 454 | 0,65% |
REVOCADO (A) | 402 | 0,58% |
JULIO ALEXANDER CASTRO | 264 | 0,38% |
IVAN RICARDO NIETO RAMIREZ | 261 | 0,37% |
FANNER VARGAS VARGAS | 141 | 0,20% |
JORGE ALBEIRO MARQUEZ | 92 | 0,13% |
ALBA LUZ FUENTES BARINAS | 92 | 0,13% |
NUBIA MACUALO ROZO | 50 | 0,07% |
YOLIMA PIEDRAHITA MIRANDA | 33 | 0,04% |
PEDRO JULIO FIGUEREDO PARRADO | 31 | 0,04% |
ANA JUDITH ORJUELA GARZON | 19 | 0,02% |
NOHORA GEORNITH PEREZ CASTAÑEDA | 19 | 0,02% |
ANGELICA ROMERO MENDOZA | 15 | 0,02% |
+ MOVIMIENTO AUTORIDADES INDÍGENAS DE COLOMBIA | 4.877 | 7,04% |
SOLO POR LA LISTA | 140 | 0,20% |
FABIO ALEXANDER SUAREZ CARO | 1.044 | 1,50% |
BLANCA NURY BARRERA WALTEROS | 802 | 1,15% |
ALVARO ORTIZ CARDONA | 784 | 1,13% |
JAVIER PEREZ CASTILLO | 566 | 0,81% |
JOSE DE JESUS VEGA | 437 | 0,63% |
FELIPE BOTIA BETANCOURT | 210 | 0,30% |
JOSE OLIVO ASCENCIO LUGO | 185 | 0,26% |
HUMBERTO CASTAÑEDA HURTADO | 181 | 0,26% |
DAVID BERNARDO VALLEJO CASTELLANOS | 132 | 0,19% |
GERMAN RODRIGUEZ BELTRAN | 104 | 0,15% |
REINA CECILIA CAMARGO | 77 | 0,11% |
BRISEL ARAUJO GARCIA | 72 | 0,10% |
YIMI LIBARDO NEIRA ROZO | 45 | 0,06% |
MARIA NOVELIA MEDINA VARGAS | 41 | 0,05% |
YUBERLY HORTA OCAMPO | 36 | 0,05% |
DIANA BELEN ESPINOSA MOLINA | 14 | 0,02% |
EDNA MILENA CHAPARRO DUCON | 7 | 0,01% |
+ PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO | 4.591 | 6,62% |
SOLO POR LA LISTA | 559 | 0,80% |
JULIAN FONSECA PEREZ | 590 | 0,85% |
MAFRE OSWALDO MALPICA VELA | 589 | 0,85% |
IVAN CAMILO MURCIA CONTRERAS | 465 | 0,67% |
JOSE ONORIO PACAGUI PEREZ | 379 | 0,54% |
SALVADOR CACHAY CRUZ | 371 | 0,53% |
JHON ALEXANDER TORRES NIÑO | 254 | 0,36% |
ADRIANA PATRICIA AMAYA CUARTAS | 217 | 0,31% |
MERI YOLIMA LESMES ALFONSO | 180 | 0,25% |
VICTOR HUGO BECERRA TAMAYO | 174 | 0,25% |
EDWIN ALDRUMAR SIABATO MORENO | 161 | 0,23% |
CARLOS HUMBERTO BUSTOS CELEMIN | 147 | 0,21% |
JAVIER PALMA FIERRO | 131 | 0,18% |
WILLIAN DAVID GOMEZ | 96 | 0,13% |
AIDA MARYELY HOLGUIN SANABRIA | 94 | 0,13% |
JENNIFER PAOLA MANCILLA POVEDA | 87 | 0,12% |
ANGEE LORENA OLAYA SEGURA | 63 | 0,09% |
PAULA FERNANDA SISSA MANTILLA | 34 | 0,04% |
+ PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 3.332 | 4,81% |
SOLO POR LA LISTA | 131 | 0,18% |
JUAN VICENTE NIEVES GONZALEZ | 506 | 0,73% |
JOSE ENRIQUE CHACON NORIEGA | 472 | 0,68% |
ALDUBAR EMILIO PADILLA ALVAREZ | 447 | 0,64% |
LUIS ALFREDO MELO GUARNIZO | 257 | 0,37% |
PEDRO ANTONIO MARTINEZ GONZALEZ | 229 | 0,33% |
DUVERNEY DIAZ ACEVEDO | 220 | 0,31% |
ALEXANDER ROJAS | 212 | 0,30% |
MIGUEL ANTONIO GAITAN ORTIZ | 191 | 0,27% |
EDGAR DARIO GAMEZ CEIJA | 162 | 0,23% |
SAMUEL ROBLES CLARO | 152 | 0,21% |
BELLER ARNULFO MORALES GUTIERREZ | 144 | 0,20% |
EMPERATRIZ MALPICA LOPEZ | 113 | 0,16% |
YICELA CONTRERAS OSMA | 28 | 0,04% |
SANDRA YURIBEL DUARTE CHAPARRO | 22 | 0,03% |
MERCEDES ESTER PADILLA GUERRA | 19 | 0,02% |
LUZ DARY LOBO GUTIERREZ | 17 | 0,02% |
LUZ MERY RINCON | 10 | 0,01% |
+ MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL «MAIS» | 3.053 | 4,40% |
SOLO POR LA LISTA | 94 | 0,13% |
WILLIAM ERLEY WILCHEZ ALFONSO | 478 | 0,69% |
MAURICIO EFRAIN ROZO CELIS | 420 | 0,60% |
WILTON PEREZ BARRERA | 295 | 0,42% |
OMAIRA CHAPARRO MARIÑO | 288 | 0,41% |
GILDARDO CETINA CERINZA | 264 | 0,38% |
JERSON JESUS VELAZCO BARRERA | 234 | 0,33% |
JEFFERSON FELIPE ARDILA SALAMANCA | 186 | 0,26% |
ADRIANA BECERRA AVILA | 156 | 0,22% |
LUIS ELVER GOMEZ GUALDRON | 153 | 0,22% |
JESUS MARIA GONZALEZ HERNANDEZ | 137 | 0,19% |
ANA LUCERO GANTIVA RODRIGUEZ | 104 | 0,15% |
NILSON ALBERTO BAYONA MENDIVELSO | 79 | 0,11% |
DIEGO IVAN FORONDA ROJAS | 69 | 0,09% |
JHON FREDY RIVERA CAMACHO | 45 | 0,06% |
CLARA CELMIRA TUMAY | 27 | 0,03% |
CLAUDIA PATRICIA NIÑO CHAPARRO | 15 | 0,02% |
DORA SIERRA CEPEDA | 9 | 0,01% |
+ PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 1.632 | 2,35% |
SOLO POR LA LISTA | 61 | 0,08% |
HERNAN ALONSO AGUILERA BARRETO | 233 | 0,33% |
YIMY ALEXANDER JIMENEZ HERNANDEZ | 200 | 0,28% |
MARISOL TOBO LOPEZ | 178 | 0,25% |
JULIO ENRIQUE PATIÑO RINCON | 136 | 0,19% |
GUILLERMO LEON VENEGAS RIVERA | 130 | 0,18% |
GUSTAVO SIABATO ALARCON | 122 | 0,17% |
JOSE EDILBERTO RINCON MESA | 113 | 0,16% |
YOLMAN DIAZ RINCON | 107 | 0,15% |
RICARDO CRIADO PATIÑO | 86 | 0,12% |
VICKY LILIANA VARGAS OROS | 68 | 0,09% |
MAICOL JULIAN GALAN FONSECA | 59 | 0,08% |
SOFIA IVONNE AGUILLON ZULUAGA | 38 | 0,05% |
UBALDO CHACON GARCIA | 35 | 0,05% |
HUGO HERNAN RINCON PERLAZA | 29 | 0,04% |
ELIZABETH MONJE LOZANO | 27 | 0,03% |
LUZ MARINA NEME ACEVEDO | 5 | 0% |
MARIA ELENA DIAZ ARIAS | 5 | 0% |
+ MOVIMIENTO MIRA | 787 | 1,13% |
SOLO POR LA LISTA | 87 | 0,12% |
DARIO ESTRADA VELANDIA | 309 | 0,44% |
MAYRA LORENA MENDEZ MOLINA | 201 | 0,29% |
GILDARDO HERNANDEZ GALLEGO | 112 | 0,16% |
LUZ STELLA MARULANDA SANCHEZ | 78 | 0,11% |
Business
“Nos sentimos bien representados con el ingeniero Molano en Agricultura”: gremios del Casanare

Los gremios agricultores y ganaderos del departamento, han dejado ver su complacencia ante el gobernador de Casanare, Salomón Sanabria, por el trabajo que viene adelantando Wilmer Fernando Molano Acevedo, quien cumplió 4 meses al frente de la Secretaría de Agricultura.
“Estamos muy satisfechos con su gestión y nos alegra contar por primera vez con un profesional que es más técnico que político y que es conocedor y trabajador del campo”, dicen en comunicado los gremios, que destacan, además, su paso durante varios años por el sector público y privado y su experiencia en la formulación de los proyectos exitosos del sector.
Molano como cabeza visible de Agricultura departamental, en aras de promover y facilitar el desarrollo agropecuario viene planificando y coordinando con los distintos sectores la integración de las políticas nacional, departamental y municipales, bajo los principios de participación comunitaria, competitividad, equidad y sostenibilidad.
Los gremios insisten ante el Gobernador que considere la designación en propiedad de Molano para que haya continuidad en la dirección, proyección, manejo y ejecución de los diferentes proyectos productivos, en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad campesina casanareña.
Entre los gremios que se han pronunciado están los Comités de Ganaderos del departamento de Casanare afiliados a FEDEGAN, cuya cabeza es Auli Moreno Alfonso, en representación de los comités ganaderos de Yopal, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Aguazul, Monterrey, Tauramena.
Igualmente los Comités Arroceros de Aguazul y Yopal, que destacan en Molano su origen campesino, ya que es arrocero y de familia ganadera, y su conocimiento en el sector agrícola del departamento.
Chivas del Dia
Orlando Cabrales Segovia es nombrado CEO de Frontera Energy

Frontera Energy anunció el nombramiento de Orlando Cabrales Segovia como nuevo CEO de la compañía a partir del próximo 15 marzo en reemplazo de Richard Herbert, quien ejerció el cargo durante tres años. Herbert continuará desempeñándose como asesor de Frontera.
Gabriel de Alba, presidente de la junta directiva, manifestó: “Luego de la importante transformación experimentada por la compañía desde su nacimiento, entramos en una nueva etapa para la cual hemos designado un líder con amplia experiencia local que permitirá continuar consolidando a Frontera como un productor enfocado en Colombia”.
Cabrales tiene más de 30 años de experiencia en el sector energético colombiano. Además de ser miembro de la junta directiva de Frontera desde 2018, actualmente se desempeñaba como presidente de Naturgas. También fue Viceministro de Energía y Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Así mismo ejerció cargos senior en BP en América Latina. Cabrales es abogado de la Universidad Javeriana y tiene una maestría en filosofía del Boston College.
Chivas del Dia
A partir del 1° de abril, las exmadres comunitarias y sustitutas podrán acceder al subsidio de solidaridad pensional

Las exmadres comunitarias y sustitutas que desempeñaron esta labor después del 16 de junio de 2011 para los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) podrán inscribirse, a partir del 1° de abril en el centro zonal donde trabajaron para acceder a un auxilio económico.
El valor del subsidio estará regido de acuerdo con el tiempo laborado por cada exmadre: quienes hayan trabajado entre 10 y 15 años recibirán un auxilio de 360.000 pesos; quienes hayan permanecido entre 15 y 20 años, recibirán 420.000 pesos, y quienes hayan laborado más de 20 años accederán a 440.000 pesos.
Requisitos para las exmadres comunitarias que quieran acceder al programa
• Si es mujer, tener como mínimo 57 años de edad. Si es hombre, tener mínimo 62 años de edad.
• Haber desarrollado la labor de madre comunitaria con posterioridad al 16 de junio de 2011.
• Haber desarrollado la labor de madre sustituta por un tiempo superior a 10 años.
Requisitos para las exmadres sustitutas que quieran acceder al programa:
• Acreditar la condición de retiro como madre sustituta de la modalidad de Hogares Sustitutos de Bienestar Familiar, a partir del 24 de noviembre de 2015.
• Haber desarrollado su labor de madre sustituta por un tiempo superior a 10 años.
• No reunir los requisitos para acceder a una pensión.
• Un total de 4.859 exmadres comunitarias y sustitutas serán beneficiadas con este auxilio económico.
El Ministerio de trabajo aclaró que los hombres que hayan desempeñado esta labor también podrán acceder a este ingreso únicamente si tienen más de 62 años de edad.
- Business9 horas ago
“Nos sentimos bien representados con el ingeniero Molano en Agricultura”: gremios del Casanare
- Chivas del Dia3 días ago
Cierran carretera que estaría al servicio de alias Gentil Duarte
- Boyaca2 días ago
El cangrejo rojo, especie invasora, ya lleva varios años en Boyacá
- Chivas del Dia2 días ago
A partir del 1° de abril, las exmadres comunitarias y sustitutas podrán acceder al subsidio de solidaridad pensional
- Chivas del Dia3 días ago
Hallan una nueva mutación del coronavirus en un bebé recién nacido en Suecia
- Chivas del Dia13 horas ago
Hallan anticuerpos en leche materna entre vacunadas contra COVID-19