La Empresa de Energía de Casanare (Enerca) desenergizará el tramo entre la subestación San Luis de Palenque y la subestación Sardinas, con el fin de concluir las ampliaciones de las redes de media y baja tensión a lo largo del corredor de línea de 34.5 kilovoltios.
Por lo tanto se presentará corte general en el servicio de energía eléctrica en las áreas urbana y rural de Orocué, este miércoles 10 de abril entre las siete y las nueve de la mañana, para desconectar al municipio del Sistema de Distribución Local (SDL) y alimentarlo desde la subestación Sardinas, propiedad de Perenco Colombia Limited. Además, se realizará cambio de un pararrayo de 34.5 kilovoltios y un cortacircuito de 13.2kilovoltios en la subestación Sardinas.
Como plan de contingencia para evitar una sobrecarga en la subestación Sardinas, Enerca programó racionamiento en el suministro de energía eléctrica, similar al que manejaba la Alcaldía hace cinco meses aproximadamente.

se ha programado racionamiento en el suministro de energía eléctrica, similar al que manejaba la Alcaldía hace cinco meses aproximadamente.
PROGRAMACIÓN RACIONAMIENTO |
HORA |
|||||
DÍA | BARRIO | SECTOR | DESDE | HASTA | DESDE | HASTA |
Miércoles 10 de abril | Santa Rita | Hotel La Guacaba | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 |
Tierra Blanca | Hotel Don Peluncho | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Jueves 11 de abril | La Vorágine | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
San Gregorio | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | ||
Centro | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | ||
Viernes 12 de abril | La Candelaria | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
La Unión | Hospital | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Alcaraván | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | ||
Sábado 13 de abril | La Unión | Donde Lombana | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 |
La Candelaria | Donde Machaco | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Tierra Blanca | Planta Eléctrica | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Domingo 14 de abril | El Centro | Almacén El Día | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 |
Bello Horizonte | Detrás del Acueducto | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Lunes 15 de abril | La Manga | Etapa 1 y 2 | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 |
Los Escalones | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | ||
Bello Horizonte | La Negra y Carlos Ramos | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Martes 16 de abril | Tierra Blanca | Donde Narciso | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 |
Bello Horizonte | Donde Venido | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Tierra Blanca | Donde Portugués | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Miércoles 17 de abril | Santa Rita | Hotel La Guacaba | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 |
Tierra Blanca | Hotel Don Peluncho | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Jueves 18 de abril | La Vorágine | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
San Gregorio | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | ||
Centro | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | ||
Viernes 19 de abril | La Candelaria | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
La Unión | Hospital | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 | |
Alcaraván | 11:30 | 13:00 | 16:30 | 18:30 |
Cabe hacer la precisión que el valor de la factura seguirá dependiendo de los kilovatios consumidos y del valor del kilovatio/hora comercial regulado por la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas).