Alcaldía de Aguazul lleva la delantera
La Contraloría Departamental de Casanare dio a conocer un informe sobre las auditorías realizadas durante la vigencia fiscal del año 2017.
El ente de control resaltó que mediante esas auditorias se logró establecer hallazgos fiscales por un total de $20.665’ 049.091, los cuales están distribuidos en 12 entidades evaluadas.
El informe lo entregó el contralor departamental de Casanare Antonio José Ortega en la rendición de cuentas hecha este miércoles 25 de abril en la Asamblea
Las entidades inmersas en las auditorías por parte de la Contraloría para la vigencia fiscal del año anterior son:
ITEM | ENTIDAD | VALOR HALLAZGOS FISCALES |
1 | Empresa Industrial y Comercial del Estado de Yopal, CEIBA | 197,257,130 |
2 | Alcaldía de Yopal Express | 512,029,460 |
3 | Hospital de Yopal | 4,406,788,662 |
4 | Alcaldía de Monterrey | 301,628,169 |
5 | Alcaldía de Tauramena | 1,496,737,238 |
6 | Alcaldía de Villanueva | 738,684,537 |
7 | Alcaldía de Aguazul | 6,726,176,248 |
8 | Alcaldía de Maní | 429,961,144 |
9 | Salud Yopal E.S.E. | 540,653,780 |
10 | Alcaldía de Paz de Ariporo | 337,894,861 |
11 | Alcaldía de Yopal | 1,630,035,136 |
12 | Gobernación de Casanare | 3,347,202,726 |
Total: | 20,665,049,091 |
Como lo revela el cuadro suministrado por el ente de control, las entidades que más hallazgos fiscales presentaron fueron: Alcaldía de Aguazul, Hospital de Yopal, Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal y Alcaldía de Tauramena.