25 de abril de 2024 - 8:56 AM
Home Chivas del Dia El dólar en Colombia se cotiza en 3,277.14
Chivas del DiaEconomíaNoticias de Colombia

El dólar en Colombia se cotiza en 3,277.14

La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 2 de enero del 2020 se mantuvo inalterada.

ÚLTIMAS 2 SEMANAS

Jueves 2 de Enero 2020 3,277.14 COP
Miércoles 1 de Enero 2020 3,277.14 COP
Martes 31 de Diciembre 2019 3,277.14 COP
Lunes 30 de Diciembre 2019 3,294.05 COP
Domingo 29 de Diciembre 2019 3,294.05 COP
Viernes 27 de Diciembre 2019 3,281.40 COP
Viernes 27 de Diciembre 2019 3,305.84 COP
Jueves 26 de Diciembre 2019 3,316.92 COP
Martes 24 de Diciembre 2019 3,325.47 COP

Con información de: dolar-colombia.com

Written by
Redacción Chivas

Periodista, Director de www.laschivasdelllano.com y www.laschivasdecolombia.com