La cotización del dólar en Colombia para el día Martes 25 de Junio del 2019 se mantuvo inalterada.
BOGOTA
La TRM aumentó un 9.35% (272.95 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 4.99% (167.67 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Últimas dos semanas
Martes 25 de Junio 2019 | 3,191.17 COP |
Lunes 24 de Junio 2019 | 3,191.17 COP |
Domingo 23 de Junio 2019 | 3,191.17 COP |
Sábado 22 de Junio 2019 | 3,191.17 COP |
Viernes 21 de Junio 2019 | 3,202.01 COP |
Jueves 20 de Junio 2019 | 3,248.91 COP |
Miércoles 19 de Junio 2019 | 3,264.98 COP |
Martes 18 de Junio 2019 | 3,286.63 COP |
Lunes 17 de Junio 2019 | 3,270.70 COP |
Domingo 16 de Junio 2019 | 3,270.70 COP |
Con información de: dolar-colombia.com