BOGOTA
La cotización del dólar en Colombia para el día Jueves 6 de Diciembre del 2018 bajó 11.82 Pesos, equivalente a un descenso del 0.37% con respecto al día anterior. Alcanzó el nivel más bajo en más de 3 semanas (desde 2018-11-09).
La TRM aumentó un 5.53% (165.76 Pesos) en referencia al mismo día del año anterior, pero se redujo un 0.48% (15.28 Pesos) comparando con el mismo día del mes anterior.
Fecha | TRM |
---|---|
Jueves 6 de Diciembre del 2018 | $ 3,162.29 |
Miércoles 5 de Diciembre del 2018 | $ 3,174.11 |
Martes 4 de Diciembre del 2018 | $ 3,196.15 |
Lunes 3 de Diciembre del 2018 | $ 3,235.27 |
Domingo 2 de Diciembre del 2018 | $ 3,235.27 |
Sábado 1 de Diciembre del 2018 | $ 3,235.27 |
Viernes 30 de Noviembre del 2018 | $ 3,240.02 |
Jueves 29 de Noviembre del 2018 | $ 3,274.47 |
Miércoles 28 de Noviembre del 2018 | $ 3,250.56 |
Martes 27 de Noviembre del 2018 | $ 3,240.65 |
Lunes 26 de Noviembre del 2018 | $ 3,223.95 |
Domingo 25 de Noviembre del 2018 | $ 3,223.95 |
Sábado 24 de Noviembre del 2018 | $ 3,223.95 |
Viernes 23 de Noviembre del 2018 | $ 3,196.26 |
Jueves 22 de Noviembre del 2018 | $ 3,196.26 |
Con información de: dolar-colombia.com