
YOPAL
Villavicencio y Tunja tendrán los precios de referencia más altos del país para la gasolina y el ACPM. Los más bajos estarán en las fronterizas Pasto y Cúcuta, según publicó el Ministerio de Minas y Energía en su página web.
Excluyendo a Pasto, donde la gasolina costará $7.194, y Cúcuta, donde estará a $7.215, el promedio nacional queda en $9.469. Mientras que el ACPM, haciendo la misma consideración, costará $8.944 en promedio.
Ciudad | Gasolina | ACPM |
Pesos por galón | ||
Bogotá | 9.539 | 8.975 |
Medellín | 9.479 | 8.982 |
Cali | 9.555 | 9.081 |
Barranquilla | 9.250 | 8.709 |
Santa Marta | 9.350 | 8.809 |
Cartagena | 9.215 | 8.680 |
Montería | 9.465 | 8.930 |
Sincelejo | 9.415 | 8.880 |
Bucaramanga | 9.338 | 8.767 |
Villavicencio | 9.639 | 9.075 |
Tunja | 9.673 | 9.109 |
Pereira | 9.505 | 9.032 |
Manizales | 9.523 | 9.022 |
Armenia | 9.517 | 9.044 |
Ibagué | 9.481 | 8.958 |
Neiva | 9.562 | 9.046 |
Pasto | 7.194 | 7.018 |
Cúcuta | 7.215 | 6.377 |
Fuentes consultadas
-
Ministerio de Minas y Energía